| SKIP | KAI | ANLØPSDATO | OPPDRAG | ||
| Simrad Echo | Tollbodkaia | 1 og 2 september | |||
| Tevla | Kanalen | 2 september | Losser sand og grus til Svelviksand | ||
| VestBorg | Kanalen | 7 september | Losser til Lämminkeinen | ||
| Falkenes | Kanalen | 8 september | Losser skjellsand | ||
| Leca Nord | Kanalen | 9 september | Losser til Leca | ||
| Ulriken | Kanalen | 10 september | Losser til BMC | ||
| Cliffwater | Slagen | Rotterdam | 2 september | Losser petroleumsprodukt | |
| Red Teal | Slagen | 2 september | Losser petroleumsprodukt | ||
| Sigas Laura | Slagen | Brofjorden | 3 september | Gøteborg | Losser petroleumsprodukt |
| Fure West | Slagen | Mongstad | 5 september | Laster petroleumsprodukter | |
| Red Teal | Slagen | København | 5 september | Karmøy | Laster petroleumsprodukt |
| Fure West | Slagen | 6 september | Skålevik | Laster petroleumsprodukt | |
| Bergen Star | Slagen | Haugesund | 7 september | Dusavik | Laster petroleumsprodukt |
| Maersk Riga | Slagen | 7 september | Rotterdam | Laster petroleumsprodukt | |
Tønsberg Havnevesen © 2009-10 - Innholdsoversikt