| Livarden | Kanalen | Aalborg | 24 januar | Oslo | Losser til BMC |
| Belos | Kanalen | 25 januar | Assistere BBC Kelan | ||
| Nordkinn | Grenland | 2 februar | Losser konstruksjoner til Grenland Group | ||
| Falkland | Kanalen | 3 februar | Losser til Taranrød | ||
| Agath | Slagen | Rostock | 28 januar | Viborg | Laster diverse petroleumsprodukt |
| Stena Sirita | Slagen | Sture | 28 januar | Sture | Losser råolje |
| Stenheim | Slagen | Dundee | 28 januar | Antwerpen | Laster petroleumsprodukt |
| Purple Gem | Slagen | Antwerpen | 29 januar | Dundee | Laster petroleumsprodukt |
| Frosta | Slagen | Haugesund | 29 januar | Oslo | Laster petroleumsprodukt |
| Ledastern | Slagen | Fawley | 29 januar | Losser petroleumsprodukt | |
| Bro Genius | Slagen | 29 januar | Aalesund | Laster diverse petroleumsprodukter | |
| Frosta | Slagen | Oslo | 31 januar | Kristiansend S | Laster diverse petroleumsprodukter |
| Med Baltic | Slagen | Rotterdam | 31 januar | Oslo | Losser/laster diverse petroleumsprodukter |
| Bergen Viking | Slagen | Bergen | 1 februar | Oslo | Laster petroleumsprodukt |
| Frosta | Slagen | Kristiansand S | 2 februar | Aarhus | Laster diverse petroleumsprodukter |
Tønsberg Havnevesen © 2009-12 - Innholdsoversikt